Type Statistical parameter Concentration (μg/mL)
LQC
(6.64)
MQC (995.40) HQC
(1659.00)
Intra Day-Set-1 (N=6) Mean 5.96 1036.20 1717.39
SD 0.22 12.76 88.53
% CV 3.61 1.23 5.15
% Accuracy 89.71 104.10 103.52
Relative Error (%) -10.29 4.10 3.52
Intra Day-Set-2 (N=6) Mean 6.32 997.50 1458.58
SD 0.35 54.43 51.99
% CV 5.60 5.46 3.56
% Accuracy 95.21 100.21 87.92
Relative Error (%) -4.79 0.21 -12.08
Intra Day-Set-3 (N=6) Mean 6.04 1007.73 1503.41
SD 0.50 38.43 45.10
% CV 8.21 3.81 3.00
% Accuracy 90.99 101.24 90.62
Relative Error (%) -9.01 1.24 -9.38
Inter Day (N=18) Mean 6.11 1013.81 1559.79
SD 0.19 20.06 138.31
% CV 3.13 1.98 8.87
% Accuracy 91.97 101.85 94.02
Relative Error (%) -8.03 1.85 -5.98
Table 2: Precision and accuracy of CrEL in quality control samples.
Goto home»