SN CCA D.top CCA L.top EMG Activities Desktop EMG Activities Laptop
      Rt. Semi Lt. semi Rt. U Trap Lt. U Trap. Rt. Semi Lt. semi Rt. U Trap Lt. U Trap.
1 158.4 151.8 12.2 11.5 10.1 9.5 13.5 12.9 10.1 9.5
2 157.5 152.7 12.5 11.8 10.2 9.3 13.9 12.8 10.4 9.2
3 159.4 150.9 12.9 12.1 9.9 9.8 14.2 13.5 10.5 10
4 158.1 151.8 13.1 12.2 9.5 8.3 14.5 13.9 9.5 8.9
5 158.6 151.9 12.6 12.1 9.4 9.1 14.8 13.6 9.9 8.9
6 157.4 152.9 13.2 12.8 9.8 9.2 15.5 14.1 9.7 8.5
7 156.9 151.8 12.5 11.9 9 8.2 13.7 13.1 10.3 9.6
8 156.6 153 11.1 11.5 10.2 9.7 13.9 13.1 10.1 9.2
9 156.2 151.5 12.9 11.8 10 9.5 13.3 13 9.8 9.1
10 157.5 152.5 12.8 12.1 9.2 8.5 13.9 12.9 9.9 9.2
11 158.3 152.6 12.2 11.5 9.5 8.9 13.5 12.9 9.6 8.9
12 156.5 151.6 11.5 10.5 10.1 9.8 14.9 13.5 10.5 9.7
13 158.6 152.6 13.2 12.4 10.2 9.9 14.7 13.1 10.4 9.9
14 157.3 151.9 13 12.5 9.7 9.5 14.6 13 9.3 8.9
15 157.9 152.7 11.9 10.9 9.6 9.1 15.1 14.2 9.5 8.4
16 159.7 150.6 12.7 13.6 10.4 10.6 15.6 13.7 10.3 10.6
17 156.2 153.9 10.9 11.6 10.5 9.8 14.3 14.8 10.6 9.5
18 158.4 154.2 13.3 12.4 9.8 8.2 14.7 15.8 10.4 9.2
19 158.8 152.7 12.7 11.7 10.4 10.5 13.7 15.3 9.4 8.4
20 157.2 152.6 12.1 12.2 10.3 8.9 13.2 14.7 9.6 8.2
21 159.5 151.3 11.8 11.5 9.3 9.3 14.7 14.3 9.1 9.5
22 155.8 154.3 12.9 12.8 9.7 10.5 15.8 14.8 10.3 10.7
23 159.6 152.7 12.5 11.9 9.2 9.5 14.7 13.2 10.2 9.2
24 159.2 152.3 11.7 10.2 9.1 8.6 15.8 15.9 9.8 8.6
25 156.4 150.2 13.2 13.2 10.3 9.1 13.6 14.8 9.9 8.1
26 158.8 151.6 11.4 13.9 9.5 8.3 13.8 14.7 10.2 9.8
27 157.2 151.2 12.7 12.5 10.2 9.7 15.8 15.1 10.5 9.2
28 157.9 153.7 12.6 11.2 10.7 8.4 15.4 14.8 10.2 10.6
29 158.7 151.8 11.9 12.7 9.2 9.6 14.6 13.6 9.3 9.6
30 156.2 151.4 10.4 13.8 9.8 10.2 15.8 14.8 9.1 8.3
Table 1: Results of Ergonometric Study.
Goto home»