Total Males Females p
Number 350 150 200  
Age (years) 72.4±5.7 73.155.59 71.95±5.74 0.051
Weight (kg) 71.47±12.15 74.78±11.60 68.98±11.98 <0.001
Height (cm) 158.39±9.43 166.08±7.55 152.62±5.93 <0.001
BMI (kg/m2) 28.50±4.39 27.07±3.52 29.58±4.66 <0.001
WC (cm) 100.19±10.54 99.36±9.92 100.80±10.95 0.205
HC (cm) 105.39±8.86 103.30±6.40 106.95±10.06 <0.001
WHR 0.95±0.07 0.96±0.06 0.94±0.7 <0.001
FBS (mg/dl) 125.40±63.06 128.83±66.26 122.82±60.58 0.378
SBP (mmHg) 134.85±20.26 135.97±18.20 134.01±21.69 0.372
DBP (mmHg) 81.26±10.82 81.93±11.07 80.75±10.63 0.312
TC (mg/dl) 187.91±39.29 175.91±34.45 196.91±38.30 <0.001
HDL-C (mg/dl) 48.00±12.45 44.40±11.39 50.70±12.55 <0.001
LDL-C (mg/dl) 113.70±33.46 103.40±29.34 121.43±34.34 <0.001
TG (mg/dl) 162.37±80.80 162.21±92.65 162.48±70.85 0.976
Table 1: Descriptive statistics of the study population, mean±SD.
Goto home»