| 
      P value < 0.05 was considered significant
        | Characteristic | r | P value |  
        | Weight(kg) | 0.07 | <0.764 |  
        | Height (cm) | 0.18 | <0.482 |  
        | Waist    circumference (cm) | -0.31 | *<0.01 |  
        | Waist-hip ratio | -0.07 | <0.57 |  
        | Fat percent | -0.16 | *<0.04 |  
        | fat mass | -0.17 | *<0.03 |  
        | Visceral fat | -0.15 | <0.07 |  
        | BMI(kg/m2) | -0.2 | <0.1 |  
        | FBS ( mg/dl) | -0.16 | <0.21 |  
        | HDL    Cholesterol (µg/dl) | -0.215 | <0.09 |  
        | Triglyceride(µg/dl) | 0.026 | <0.84 |  
        | Fasting Insulin (µlU/ml) | -0.19 | <0.14 |  
        | hs-CRP | 0.05 | <0.70 |  
        | HOMA | 0.03 | <0.64 |  BMI: Body Mass Index; FBS: Fasting Blood Sugar; HDL: High Density Lipoprotein;
 hs-CRP: High Sensitive C-reactive Protein; HOMA: Homeostatic Model
    Assessment.
 |