ICDICDICD-10th Number of infant deaths Infant mortality rate (IMR1) per 10000 live births 1995-2008 NMR1) (%) Regretion coefficient
1995     1997 1999 2001  2003 2005 2007 1995             1997 1999 2001  2003 2005 2007
Singletons                                
Q00-Q07   146 133 104 98 79 68 82 0.62 0.57 0.45 0.43 0.36 0.32 0.38 0.27(61) -0.02*
Q10-Q18 2 0 0 1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 -
Q20-Q28 1614 1419 1265 1204 1082 845 838 6.86 6.04 5.45 5.29 4.95 4.01 3.93 2.49(47) -0.24*
Q30-Q34   394 322 299 268 254 246 156 1.68 1.37 1.29 1.18 1.16 1.17 0.73 1.04(84) -0.06*
Q35-Q37 0 4 3 2 3 2 1 0 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 -
Q38-Q45    128 91 72 62 66 46 60 0.54 0.39 0.31 0.27 0.3 0.22 0.28 0.12(36) -0.02*
Q50-Q56 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
Q60-Q64 91 80 86 87 93 64 71 0.39 0.34 0.37 0.38 0.43 0.3 0.33 0.33(92) -0.003
Q65-Q79    212 206 169 157 155 119 129 0.9 0.88 0.73 0.69 0.71 0.56 0.6 0.60(82) -0.03*
Q80-Q89 162 179 165 155 111 107 90 0.69 0.76 0.71 0.68 0.51 0.51 0.42 0.38(61) -0.03*
Q90-Q99 488 494 439 508 413 396 501 2.08 2.1 1.89 2.23 1.89 1.88 2.35 1.01(49) 0.01
Total 3237 2929 2602 2542 2256 1894 1929 13.76 12.46 11.21 11.17 10.33 8.99 9.04 6.26(57) -0.39*
Males 1697 1489 1354 1298 1172 995 967 14.06 12.34 11.34 11.1 10.46 9.21 8.82 6.56(59)  
Females 1540 1440 1248 1244 1084 899 962 13.46 12.58 11.06 11.24 10.19 8.77 9.26 5.93(54)  
% of infant deaths due to CM among total infant deaths 39.8 39.6 39.6 42.1 41.3 38.6 39.9    
Twins                                
Q00-Q07 15 13 20 20 30 29 23 3.74 3.11 4.52 4.34 6.21 6.13 5.08 4.31(90) 0.21
Q10-Q18 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0.03 -
Q20-Q28 78 77 74 68 61 43 50 19.47 18.43 16.73 14.77 12.63 9.09 11.04 9.39(65) -0.86*
Q30-Q34 26 25 24 15 18 16 5 6.49 5.98 5.43 3.26 3.73 3.38 1.1 3.77(92) -0.41*
Q35-Q37 1 0 1 0 0 0 0 0.25 0 0.23 0 0 0 0 0.1 -
Q38-Q45     5 5 10 5 4 5 5 1.25 1.2 2.26 1.09 0.83 1.06 1.1 0.45(37) -0.04
Q50-Q56 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0.06 -
Q60-Q64 6 7 6 7 6 7 6 1.5 1.68 1.36 1.52 1.24 1.48 1.32 1.44 (100) -0.02
Q65-Q79 5 6 4 10 6 7 7 1.25 1.44 0.9 2.17 1.24 1.48 1.55  1.31 (91) 0.03
Q80-Q89 10 10 21 16 8 8 7 2.5 2.39 4.75 3.47 1.66 1.69 1.55 1.95(76) -0.130
Q90-Q99 4 5 10 5 15 10 6 1 1.2 2.26 1.09 3.11 2.11 1.32 0.99(56) 0.07
Total 151 148 170 146 148 127 109 37.7 35.41 38.43 31.7 30.65 26.84 24.06 23.80(75) -1.18*
Males 75 79 78 74 70 79 55 37.39 37.34 34.95 31.89 28.63 32.98* 24.26 24.21(75)  
Females 76 69 92 72 78 48 54 38.01 33.44 41.98 31.51 32.73 20.54 23.86 23.38(74)  
% of infant deaths due to CM among total infant deaths 21.2 22.7 25.7 26.6 25.9 26.3 26.8    
Ratio of twins to singletons (Q00-Q07) 6 5.5 10.1 10.1 17.2 19 13.2 16  
    (Q00-Q99)           2.7 2.8 3.4 2.8 3 3 2.7 3.8  
    (Q10-Q99)2.6             2.7 3.2 2.5 2.5 2.4 2.2 3.3  
1Neonatal mortality rate per 10000 live births; *: Significant at the 5% level between IMRs for males and females
Table 2: Number of Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities (CM) of Infant Deaths and Death Rates in Singleton and Twins, 1995-2008.
Goto home»