Chemical First Trimester Entire Period First Trimester Entire Period
LBW vs NBW LBW vs NBW VLBW vs NBW VLBW vs NBW
Aluminum  1.00 [0.98-1.02] 1.08 [1.04-1.10] 0.94 [0.90-0.99] 1.08 [0.97-1.19]
Calcium    0.94 [0.86-1.05 1.20 [0.98-1.46] 0.67 [0.53-0.84] 1.23 [0.82-1.85]
Chromium    0.94 [0.87-1.02] 1.08 [0.95-1.22] 0.90 [0.75-1.10] 1.06 [0.79-1.42]
Copper       1.01 [0.98-1.04] 0.99 [0.95-1.04] 1.01 [0.95-1.07] 1.07 [0.96-1.18]
Iron      0.97 [0.93-1.00] 1.11 [1.02-1.20] 0.84 [0.77-0.92] 1.06 [0.87-1.29]
Lead       0.89 [0.79-1.01] 0.95 [0.83-1.10] 0.86 [0.65-1.15] 1.00 [0.71-1.41]
Manganese  0.73 [0.64-0.82] 0.71 [0.59-0.90] 0.42 [0.32-0.57] 0.45 [0.29-0.68]
Nickel 0.90 [0.78-1.04] 0.86 [0.72-1.06] 1.18 [0.85-1.65] 0.84 [0.53-1.32]
Titanium   0.96 [0.93-1.00] 1.02 [0.94-1.10] 0.84 [0.77-0.91] 0.92 [0.77-1.10]
Vanadium   0.88 [0.81-0.96] 0.90 [0.80-1.01] 0.72 [0.59-0.88] 0.74 [0.56-0.98]
Zinc     1.01 [0.95-1.08] 1.00 [0.91-1.11] 1.22 [1.05-1.42] 1.05 [0.83-1.33]
Potassium  0.99 [0.98-1.01 1.00 [0.97-1.02] 0.94 [0.90-0.99] 1.01 [0.95-1.08]
Sodium 1.35 [1.22-1.49] 1.38 [1.17-1.62] 2.00 [1.60-2.50] 2.73 [2.00-3.73]
Table 5: Crude odds ratios of some PM2.5 speciation chemical risk factors that predict LBW and VLBW for the first trimester and entire pregnancy, Hillsborough and Pinellas counties, Florida, 2004-2007.
Goto home»