| 
      
        | Allele/n | D13S317 | D7S820 | D2S1338 | D21S11 | D16S539 | D18S51 | CSF1PO | FGA |  
        | 7 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 8 | 0.190 | 0.340 |  |  |  |  |  |  |  
        | 9 | 0.170 | 0.060 |  |  | 0.180 |  | 0.020 |  |  
        | 10 | 0.110 | 0.220 |  |  | 0.110 | 0.010 | 0.280 |  |  
        | 11 | 0.130 | 0.180 |  |  | 0.320 | 0.020 | 0.280 |  |  
        | 12 | 0.310 | 0.180 |  |  | 0.240 | 0.120 | 0.340 |  |  
        | 13 | 0.030 | 0.010 |  |  | 0.130 | 0.080 | 0.070 |  |  
        | 14 | 0.040 | 0.010 |  |  | 0.020 | 0.220 | 0.010 |  |  
        | 15 |  |  |  |  |  | 0.270 |  |  |  
        | 16 |  |  | 0.020 |  |  | 0.120 |  |  |  
        | 17 |  |  | 0.070 |  |  | 0.070 |  |  |  
        | 18 |  |  | 0.170 |  |  | 0.030 |  | 0.020 |  
        | 19 |  |  | 0.190 |  |  | 0.010 |  | 0.060 |  
        | 20 |  |  | 0.140 |  |  |  |  | 0.130 |  
        | 21 |  |  | 0.080 |  |  | 0.020 |  | 0.090 |  
        | 22 |  |  | 0.070 |  |  | 0.020 |  | 0.110 |  
        | 23 |  |  | 0.130 |  |  | 0.010 |  | 0.170 |  
        | 24 |  |  | 0.080 |  |  |  |  | 0.190 |  
        | 25 |  |  | 0.040 |  |  |  |  | 0.160 |  
        | 26 |  |  | 0.010 |  |  |  |  | 0.020 |  
        | 27 |  |  |  | 0.040 |  |  |  | 0.030 |  
        | 28 |  |  |  | 0.110 |  |  |  |  |  
        | 29 |  |  |  | 0.170 |  |  |  |  |  
        | 30 |  |  |  | 0.210 |  |  |  | 0.020 |  
        | 30.2 |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  
        | 31 |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  
        | 31.2 |  |  |  | 0.110 |  |  |  |  |  
        | 32.2 |  |  |  | 0.240 |  |  |  |  |  
        | 33.2 |  |  |  | 0.070 |  |  |  |  |  
        | PM | 0.074 | 0.108 | 0.049 | 0.082 | 0.094 | 0.059 | 0.165 | 0.048 |  
        | PD | 0.926 | 0.892 | 0.951 | 0.918 | 0.906 | 0.941 | 0.835 | 0.952 |  
        | PIC | 0.782 | 0.731 | 0.861 | 0.817 | 0.744 | 0.818 | 0.671 | 0.852 |  
        | PE | 0.527 | 0.675 | 0.599 | 0.755 | 0.527 | 0.562 | 0.715 | 0.675 |  
        | Ho | 0.760 | 0.840 | 0.800 | 0.880 | 0.760 | 0.780 | 0.860 | 0.840 |  
        | He | 0.815 | 0.775 | 0.883 | 0.845 | 0.786 | 0.845 | 0.729 | 0.875 |  
        | P-value | 0.134 | 0.312 | 0.011 | 0.012 | 0.501 | 0.129 | 0.358 | 0.282 |  
        | PM - matching probability,Power of Discrimination, PIC-    Polymorphism Information Content, PE- Power of Exclusion,Ho- Observed    Heterozygosity, He- Expected Heterozygosity, P -values- Hardy–Weinberg    equilibrium (P< 0.00625) |  
        |  |  |