SN Sample Type Aquifer
Type
Location (UTM) Elevation (m) a.s.l Wet Season Dry Season
Easting Northing δ2H
± 2
δ18O
± 1
d
excess
δ2H
± 2
δ18O
± 1
d
excess
1 D.W F.K 434565 4029794 855 -38.4 -6.7 15.0 -38.2 -7.4 20.6
2 D.W F.K 436826 4026925 982 -39.4 -7.2 17.9 -39.6 -7.6 21.3
3 D.W F.K 439260 4024480 1190 -39.4 -7.5 20.9 -39.2 -7.5 20.5
4 D.W F.K 442401 4021134 1190 -39.4 -7.5 20.6 -39.5 -7.5 20.5
5 D.W F.K 445706 4018649 1139 -40.2 -7.5 19.7 -39.7 -7.4 19.5
6 D.W F.K 449501 4014632 1041 -38.7 -7.3 19.6 -38.3 -7.1 18.6
7 D.W F.K 447231 4017831 1088 -40.1 -7.6 20.4 -39.7 -7.5 19.9
8 D.W F.K 450540 4018701 1011 -40.3 -7.7 21.4 -39.5 -7.5 20.4
9 S K 454550 4014850 925 -40.4 -7.8 21.9 -40.0 -7.5 20.1
10 D.W F.K 454249 4015254 962 -39.7 -7.7 22.0 -40.0 -7.6 20.4
11 D.W F.K 454109 4015105 978 -39.2 -7.6 21.9 -39.8 -7.5 20.2
12 D.W F.K 446219 4021918 1044 -39.0 -7.4 19.9 -38.8 -7.3 19.9
13 D.W K 445194 4025489 959 -35.0 -6.7 18.5 -35.5 -6.7 18.0
14 D.W F.K 437470 4029479 1015 -38.1 -7.2 19.7 -38.6 -7.3 19.4
15 D.W F.K 441109 4027518 987 -40.7 -7.6 20.2 -41.8 -7.9 21.5
16 D.W P 442463 4032525 871 -33.0 -6.1 15.4 -32.5 -6.0 15.4
17 D.W K 445724 4034192 805 -37.2 -6.8 17.3 -36.9 -6.9 18.5
18 D.W F.K 445563 4035420 777 -39.0 -7.1 18.2 -38.8 -7.3 19.3
19 S F.K 445441 4036667 744 -38.4 -7.0 17.2 -38.5 -7.2 19.3
20 S K 447906 4038217 861 -39.7 -7.3 18.7 -39.5 -7.6 21.3
21 D.W K 444936 4041578 762 -35.1 -6.1 13.7 -38.9 -6.9 16.5
22 D.W F.K 443686 4043931 774 -39.4 -7.2 18.1 -39.5 -7.1 17.0
23 D.W F.K 442771 4044773 781 -39.7 -7.3 18.6 -39.9 -7.2 17.8
24 D.W F.K 438756 4051244 616 -39.7 -7.3 18.7 -40.1 -7.3 18.6
25 D.W F.K 436619 4053091 633 -37.8 -7.0 18.0 -38.5 -7.1 18.1
26 S F.K 435472 4053369 634 -33.8 -6.4 17.3 -34.1 -6.5 17.6
27 S F.K 432855 4054601 556 -29.7 -5.3 13.0 -30.8 -5.7 14.6
28 D.W P 429517 4053458 483 -29.2 -5.3 12.9 -29.7 -5.7 15.5
29 D.W K 426356 4053458 382 -31.9 -5.5 12.1 -38.9 -6.9 16.5
30 D.W F.K 423239 4051304 379 -41.7 -6.9 13.6 -38.5 -7.1 18.5
31 R   423363 4051506 368 -52.4 -9.4 22.8 -50.1 -8.7 19.3
32 S 425821 4052478 407 -28.4 -5.5 15.3 -28.7 -5.5 15.5
33 D.W P 426842 4049420 379 -32.9 -5.8 13.3 -33.9 -6.0 13.9
34 D.W K 443621 4038528 741 -31.4 -5.7 14.4 -33.9 -6.0 14.3
35 D.W F.K 437716 4052001 606 -39.1 -7.2 18.1 -39.4 -7.2 17.9
36 S  P 430969 4050799 496 -30.0 -5.4 12.9 -30.8 -5.4 12.6
37 D.W P 425603 4045496 648 -32.0 -5.8 14.6 -33.1 -6.0 14.6
38 S 426026 4043286 627 -41.9 -7.4 17.3 -42.2 -7.3 16.21 
39 D.W K 429116 4046402 510 -34.4 -6.5 17.3 -34.1 -6.1 14.6
40 S  P 429244 4049134 503 -30.7 -5.9 16.8 -31.5 -5.8 14.5
41 D.W P 428404 4048388 446 -32.6 -5.8 13.9 -32.4 -5.8 14.0
42 D.W P 430723 4046385 522 -31.3 -5.7 14.2 -31.1 -5.7 14.3
43 D.W K 433337 4044484 522 -33.0 -5.4 9.9 -34.6 -6.1 13.8
44 D.W K 431312 4042191 653 -30.6 -5.4 12.3 -34.4 -6.4 16.5
45 D.W K 432638 4037451 727 -33.0 -5.7 12.4 -34.1 -6.2 15.4
46 D.W K 435647 4035139 754 -33.5 -5.8 13.1 -35.2 -6.4 15.8
47 D.W K 438818 4033822 876 -34.7 -6.0 13.4 -35.2 -6.4 15.7
48 D.W K 455383 4019726 1005 -36.2 -6.7 17.0 -38.6 -7.4 20.4
49 D.W K 450956 4023153 973 -33.5 -6.0 14.8 -36.7 -7.0 19.3
50 S F.K  450966 4023173 974 -35.6 -6.4 16.0 -35.7 -6.1 13.4

SN: sample number, D.W: deep well sample, S: spring sample, F.K: fissured-karstic aquifer, K: karstic aquifer, P: porous aquifer.
Table 3: Isotopic data for Shaqlawa-Harrir area during wet and dry season in %.
Goto home»