SN*
Water type pH pE EC
µS
Cations (mg/L) Anions (mg/L)
Na K Mg Ca Cl NO3 SO4 HCO3
1 Ca-Mg-HCO3 7.2 6.1 632 2.2 0.8 33.1 80.4 10.1 1.9 30.4 399.7
2 Ca-Mg-HCO3 7.4 7.1 577 1.9 0.7 32.4 74.0 5.0 0.7 17.0 372.0
3 Ca-Mg-HCO3 7.3 6.5 564 2.2 0.8 29.2 75.1 5.5 1.5 17.1 352.1
4 Ca-Mg-HCO3 7.4 6.5 516 20.5 1.1 28.0 66.8 5.1 2.1 15.8 332.7
5 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.4 545 1.8 0.7 26.4 75.8 4.9 2.1 14.6 347.2
6 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.5 560 1.7 0.5 28.4 76.1 4.9 4.2 16.0 347.1
7 Ca-Mg-HCO3 7.4 6.3 540 1.7 0.7 26.7 74.0 4.8 2.0 15.5 349.7
8 Ca-Mg-HCO3 7.4 6.3 559 1.5 0.6 20.5 61.1 4.7 2.6 16.9 290.6
9 Mg-Ca-HCO3 7.4 6.5 556 1.8 0.8 28.8 19.0 4.8 1.7 17.8 201.4
10 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.8 546 1.6 0.7 21.7 65.5 4.6 1.2 20.2 313.4
11 Ca-Mg-HCO3 7.7 6.5 568 1.1 0.5 18.3 71.7 4.3 1.4 17.2 315.3
12 Na-Ca-Mg-HCO3 7.5 5.7 547 56.2 2.4 7.2 39.0 5.9 1.2 21.4 301.9
13 Ca-Mg-HCO3 7.3 6.5 720 5.6 0.9 38.9 88.7 13.9 4.1 51.9 416.3
14 Ca-Mg-HCO3 7.5 5.7 642 2.7 0.3 30.9 90.6 13.6 7.1 33.5 410.5
15 Ca-Mg-HCO3 7.7 5.7 515 1.6 0.6 26.0 70.3 4.8 1.7 16.8 339.9
16 Mg-Ca-Na-HCO3 7.5 6.2 887 36.3 1.8 49.9 80.1 50.2 6.2 51.7 482.9
17 Ca-Mg-HCO3 7.8 6.5 565 3.4 0.8 24.9 78.3 6.4 6.6 15.6 353.4
18 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.5 561 3.7 0.9 25.9 78.8 5.9 1.2 18.0 374.9
19 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.2 542 3.2 0.7 23.6 78.5 5.7 2.8 15.7 352.0
20 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.6 532 2.3 0.4 24.4 75.1 5.1 7.5 13.1 308.8
21 Mg-Ca-HCO3 7.9 6.4 962 18.7 1.1 66.4 56.7 40.3 29.3 42.9 350.4
22 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.6 477 2.3 0.5 18.4 72.7 5.2 6.7 12.4 313.6
23 Ca-Mg-HCO3 7.8 6.9 504 2.6 0.6 21.2 73.8 5.6 6.9 12.7 330.7
24 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.1 550 2.9 0.7 27.4 74.2 5.8 5.9 16.7 366.8
25 Ca-Mg-HCO3 7.9 6.8 537 3.7 0.7 25.2 73.8 6.2 10.6 19.9 338.2
26 Mg-Ca-HCO3 7.8 6.7 496 9.9 1.9 21.1 29.6 9.4 14.1 16.5 200.1
27 Ca-Mg-HCO3 7.8 6.8 412 4.8 0.3 11.4 62.3 7.5 34.4 26.1 195.9
28 Ca-Mg-HCO3 7.8 6.7 501 4.0 0.5 11.4 62.6 5.7 23.0 21.0 225.8
29 Ca-Mg-HCO3 7.7 6.6 594 7.4 1.4 20.3 84.7 9.1 27.7 40.6 310.1
30 Na-SO4-HCO3 8.3 5.9 550 117 0.9 4.1 4.0 17.0 0.2 46.9 259.8
31 Ca-Mg-HCO3 8.1 6.4 297 2.9 0.6 8.8 45.5 4.5 3.1 19.3 168.9
32 Ca-Mg-HCO3 7.9 6.6 514 4.5 0.8 22.1 75.7 6.1 24.3 19.5 288.3
33 Mg-Ca-Na-HCO3 7.9 6.7 400 29.5 0.9 21.6 25.8 5.1 11.2 14.7 234.2
34 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.1 606 13.2 1.5 23.6 74.9 20.5 41.0 28.6 269.8
35 Ca-Mg-HCO3 7.6 5.4 546 3.4 0.8 26.4 74.5 5.6 6.6 20.6 340.4
36 Ca-Mg-HCO3 7.7 6.2 481 4.0 0.5 17.6 67.4 5.4 27.6 18.5 273.4
37 Mg-Ca-Na-SO4-HCO3 7.6 5.5 1355 96.5 2.1 74.7 88.4 114 0.1 185.5 532.1
38 Ca-Mg-Na-HCO3 7.6 5.9 652 24.1 5.6 29.5 55.3 28.3 <0.01 37.0 330.7
39 Mg-Ca-Na-HCO3 7.9 6.0 407 33.5 1.0 18.3 29.7 5.9 4.1 15.1 252.5
40 Ca-Mg-HCO3 7.9 6.9 609 5.7 0.3 20.6 41.4 5.6 40.9 16.2 200.8
41 Na-Mg-Ca-HCO3 8 5.9 455 44.8 1.1 16.5 12.9 6.4 10.5 21.6 215.6
42 Ca-Mg-HCO3 7.9 6.2 313 8.2 0.5 14.6 35.4 5.6 13.7 16.4 172.3
43 Na-Mg-Ca-HCO3 7.9 6.0 448 46.0 0.8 17.6 28.6 5.7 8.8 18.1 266.5
44 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.6 6.4 877 28.7 0.8 32.8 93.2 45.2 13.5 110.8 351.3
45 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.4 6.4 1011 22.1 1.1 54.2 118 35.1 11.2 172.8 450.7
46 Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 7.5 6.3 1109 43.0 1.2 60.3 103 69.7 5.9 131.0 500.9
47 Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 7.4 6.0 1319 74.9 4.0 61.9 117 98.4 1.8 272.2 408.2
48 Ca-Mg-HCO3 7.3 7.1 528 1.36 0.67 22.0 52.7 4.71 3.92 10.6 285.5
49 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.2 7.2 857 9.09 0.98 45.1 114 13.1 4.34 98.9 465.7
50 Ca-Mg-HCO3 7.4 7.3 541 4.58 8.26 7.0 87.2 8.39 41.5 18. 8 274.7
*Sample number
Table 7: Chemical analysis, field parameters, and water type for the water samples taken during wet season
Goto home»