SN*
Water type pH pE EC
µS
Cations (mg/L) Anions (mg/L)
Na K Mg Ca Cl NO3 SO4 HCO3
1 Ca-Mg-HCO3 7.3 6.3 643 1.6 0.7 31.6 77.4 2.3 2.5 10.3 350.8
2 Ca-Mg-HCO3 7.4 7.1 581 1.8 0.8 30.4 70.5 2.5 1.1 10.1 324.3
3 Ca-Mg-HCO3 7.5 7.1 568 1.9 0.9 27.1 72.7 2.8 1.6 9.8 310.5
4 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.8 538 1.7 0.8 26.0 64.9 2.3 2.6 8.2 291.1
5 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.9 536 1.5 0.6 23.3 72.7 2.0 3.0 8.5 294.4
6 Ca-Mg-HCO3 7.5 6.8 555 1.4 0.5 26.2 71.6 2.2 4.8 8.7 308.1
7 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.8 519 1.4 0.7 25.0 70.9 2.1 2.5 8.0 295.3
8 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.0 487 0.5 0.6 20.3 86.6 2.0 3.1 9.4 320.4
9 Ca-Mg-HCO3 7.5 7.1 516 0.8 0.8 23.4 67.5 2.0 2.1 10.1 282.3
10 Ca-Mg-HCO3 7.5 7.0 523 0.7 0.8 23.2 69.8 1.8 1.8 9.8 282.8
11 Ca-Mg-HCO3 7.5 7.0 510 0.2 0.4 19.5 91.7 1.7 1.6 9.8 330.1
12 Ca-Mg-HCO3 7.4 7.1 479 2.5 0.7 12.8 82.3 1.9 1.8 8.7 332.6
13 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.9 663 3.9 0.7 36.5 74.9 5.7 3.8 29.8 339.5
14 Ca-Mg-HCO3 7.4 7.0 620 1.7 0.4 30.7 90.5 6.2 6.6 12.8 358.4
15 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.1 458 1.3 0.5 25.4 69.2 2.0 1.8 8.9 299.1
16 Ca-Mg-Na-HCO3 7.5 6.9 901 39.4 1.9 44.6 74.9 49.7 10.3 34.4 372.3
17 Ca-Mg-HCO3 7.7 6.8 520 2.4 0.8 24.5 71.7 4.2 8.3 8.1 290.6
18 Ca-Mg-HCO3 7.5 7.0 558 3.3 0.9 25.3 77.1 3.2 3.1 10.4 322.1
19 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.0 508 2.9 0.7 23.5 77.8 3.0 3.2 8.2 315.5
20 Ca-Mg-HCO3 7.6 6.8 540 2.0 0.5 24.2 74.3 2.4 9.3 5.7 297.9
21 Ca-Mg-HCO3 7.7 6.8 476 2.2 0.7 15.2 71.6 2.3 8.8 5.1 264.6
22 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.3 484 2.0 0.5 18.0 71.5 2.4 7.9 5.0 263.8
23 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.4 525 2.3 0.6 21.0 73.2 2.9 7.4 5.3 285.9
24 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.2 536 2.2 0.7 26.4 73.1 2.3 5.2 7.7 312.5
25 Ca-Mg-HCO3 7.7 7.2 498 3.2 0.7 25.2 73.8 3.5 10.9 12.3 295.7
26 Ca-Mg-HCO3 7.8 7.1 519 13.3 3.1 26.4 48.1 13.0 28.1 25.8 222.4
27 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.8 7.2 877 20.5 8.9 17.2 116.6 41.2 17.6 98.2 253
28 Ca-Mg-HCO3 7.8 7.2 457 3.6 0.5 12.8 73.3 3.8 27.4 23.3 227.9
29 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.2 537 6.5 1.4 17.1 76.9 4.4 4.0 25.0 266.2
30 Na-Mg-HCO3 8.1 7.4 583 88.7 1.2 14.5 14.9 15.8 5.3 32.6 270.4
31 Ca-Mg-SO4-HCO3 8.0 7.1 480 6.2 1.1 17.3 60.7 4.5 2.0 56.7 196.3
32 Ca-Mg-HCO3 8.0 6.9 425 4.5 0.7 21.3 50.1 4.5 30.3 22.2 194.2
33 Mg-Na-Ca-HCO3 7.9 7.0 406 28.7 0.9 20.3 24.6 2.3 12.9 6.6 215.3
34 Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 7.6 7.1 681 35.5 1.7 22.4 55.7 46.9 27.0 69.6 194
35 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.1 570 3.1 0.8 25.4 71.6 2.9 7.2 12.2 289.5
36 Ca-Mg-HCO3 7.7 7.2 473 4.2 0.5 17.9 72.9 3.6 33.5 20.8 232.4
37 Na-Mg-Ca-HCO3 7.5 6.7 2190 239 2.7 84.1 94.0 398 <0.01 99.6 393.7
38 Ca-Mg-Na-HCO3 7.7 6.9 660 24.2 5.8 28.7 64.1 22.3 0.5 13.0 306
39 Na-Mg-Ca-HCO3 8.2 6.7 422 33.4 1.0 17.6 28.6 3.1 4.4 7.4 226.4
40 Ca-Mg-HCO3 7.7 7.4 533 4.9 0.2 15.5 73.0 5.1 41.9 22.9 237.4
41 Na-Mg-Ca-HCO3 7.8 6.8 443 47.7 1.1 16.1 24.6 2.5 11.2 6.6 237.1
42 Ca-Mg-HCO3 7.8 7.1 325 7.7 0.4 13.6 34.7 2.7 13.8 9.1 172.8
43 Na-Mg-Ca-HCO3 7.7 6.9 466 43.5 0.8 17.4 28.4 2.8 10.7 9.8 241
44 Ca-Mg-HCO3-SO4 7.3 7.4 1382 48.6 1.4 44.5 173 80.2 12.5 304.1 267.6
45 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.3 7.5 1056 21.7 1.5 53.9 117.5 31.0 19.7 147.2 346.4
46 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.3 7.4 924 17.3 1.0 48.9 91.6 19.0 6.9 77.3 374.3
47 Ca-Mg-SO4-HCO3 7.1 7.6 1034 24.5 1.5 48.1 105.6 30.6 7.5 145.4 316.8
48 Ca-Mg-HCO3 7.5 7.5 545 1.0 0.8 16.9 88.9 2.6 5.2 3.9 319.8
49 Ca-Mg-HCO3 7.8 7.3 711 4.4 0.9 38.6 96.5 4.4 5.0 17.1 415.6
50 Ca-Mg-HCO3 7.6 7.4 539 3.3 7.4 8.3 87.8 7.3 40.5 22.9 233.7
* Sample number
Table 8: Chemical analysis, field parameters, and water type for the water samples taken during dry season.
Goto home»