Methods Added
(μg mL-1)
                                   Intra-day                                  Inter-day
Recovery
%
Precision
RSD % a
Accuracy
RE %
Confidence Limitb Recovery
%
Precision
RSD % a
Accuracy
RE %
Confidence Limitb
p-CLA 20 99.40 0.47 -0.60 19.88 ± 0.089 99.70 0.76 -0.30 19.94 ± 0.144
60 99.20 0.78 -0.80 59.52 ± 0.44 100.60 0.48 0.60 60.36 ± 0.276
100 99.70 0.59 -0.30 99.70 ± 0.56 99.50 0.51 -0.50 99.50 ± 0.483
120 100.50 0.92 0.50 120.6 ± 1.06 99.30 0.88 -0.70 119.16 ± 0.999
TCNQ 5.0 99.35 0.64 -0.65 4.968 ± 0.012 99.80 0.54 -0.20 4.99 ± 0.026
10 100.30 0.86 0.25 10.03 ± 0.082 99.45 0.70 -0.55 9.945 ± 0.066
15 99.90 1.07 -0.10 14.985 ± 0.15 100.35 0.96 0.35 15.05 ± 0.138
25 99.55 0.57 -0.45 24.89 ± 0.135 100.10 1.03 0.10 25.03 ± 0.246
Quiz 4.0 99.50 0.68 -0.50 3.98 ± 0.028 99.90 0.90 -0.10 3.996 ± 0.0377
8.0 99.80 1.04 -0.20 7.984 ± 0.087 99.30 0.55 -0.70 7.944 ± 0.046
12 99.20 0.89 -0.80 11.904 ± 0.11 99.10 0.71 -0.90 11.892 ± 0.089
16 98.80 1.12 -1.20 15.808 ± 0.186 99.00 1.16 -1.00 15.84 ± 0.193
ARS 2.0 99.90 0.53 -0.10 1.998 ± 0.011 99.20 0.61 -0.80 1.984 ± 0.013
4.0 99.30 1.20 -0.70 3.972 ± 0.05 99.70 1.03 -0.30 3.988 ± 0.043
6.0 99.10 0.76 -0.90 5.946 ± 0.047 99.10 0.87 -0.90 5.946 ± 0.054
8.0 98.95 1.46 -1.05 7.916 ± 0.12 100.40 1.35 0.40 8.032 ± 0.114
aMean of six determination, RSD%, percentage relative standard deviation; R.E%, percentage relative error.
bMean ± standard error.
Table 3: Evaluation of intra-day and inter-day precision and accuracy obtained by the proposed methods.
Goto home»