CSF variables pg/ml Controls n:26 MCMA children n:56 p value adjusted for age and gender
Amyloid β 1-42 312.5±106.2 224.8±99.38 0.0016
Total tau 9.89±6.9 10.49±8.25 0.7245
h tau 13.88±9.5 14.11±8.9 0.827
BDNF      49.51±65.61 24.72±22.14 0.0236
TNF α 0.60±0.47 1.69±8.9 0.122
IL1β 0.43±0.10 0.41±0.1 0.343
IL2 0.43±0.13 0.39±0.09 0.131
IL6 5.5±14.62 1.35±4.16 0.0457
IL10 0.70±0.81 0.57±0.23 0.217
IFN γ 0.28±0.09 0.40±1.34 0.0003
MCP-1     122.2±76 162.6±119 0.121
Leptin 54.46±38.8 50.34±25.02 0.740
Insulin 60.1±24 62.0±31.9 0.955
Ghrelin 5.18±1.2 5.2±0.88 0.747
GIP 2.12±2.5 2.60±4.09 0.961
Table 1: Alzheimer, BDNF, cytokines and metabolic CSF variables values and p values in Control v Metropolitan Mexico City area children.
Goto home»