| 
      Values expressed as mean ± standard deviation, n=3.
        | Fatty  acids | Diet 1 (T0) | Diet 2 (T1) | Diet 3 (T2) | Diet 4 (T3) |  
        | 12:0 | 0.04 ± 0.00a | 0.13 ± 0.01a | 0.21 ± 0.03ab | 0.36 ± 0.16b |  
        | 14:0 | 3.31 ± 0.00a | 5.50 ± 0.07c | 3.99 ± 0.09b | 3.28 ± 0.09a |  
        | 15:0 | 0.73 ± 0.01a | 0.84 ± 0.08a | 0.97 ± 0.21a | 0.79 ± 0.13a |  
        | 16:0 | 0.73 ± 0.01a | 0.84 ± 0.08a | 0.97 ± 0.21a | 0.79 ± 0.13a |  
        | 16:1 n-9 | 6.25 ± 0.14c | 3.47 ± 0.08b | 1.96 ± 0.05a | 2.13 ± 0.14a |  
        | 16:1 n-7 | 0.46 ± 0.02a | 1.08 ± 0.15b | 0.60 ± 0.06a | 1.14 ± 0.07b |  
        | 17:0 | 1.25 ± 0.14b | 0.67 ± 0.63a | 0.94 ± 0.16a | 0.78 ± 0.05a |  
        | 18:0 | 12.25 ± 0.87b | 2.86 ± 0.17a | 2.63 ± 0.18a | 3.20 ± 0.21a |  
        | 18:1 n-9 | 16.15 ± 0.03a | 31.77 ± 0.15d | 29.60 ± 0.13c | 28.63 ± 0.36b |  
        | 18:1 n-7 | 2.35 ± 0.14a | 2.32 ± 0.20a | 2.94 ± 0.12b | 4.91 ± 0.32c |  
        | 18:2 n-6 | 18.02 ± 0.29c | 10.39 ± 0.22a | 12.69 ± 0.30b | 10.53 ± 0.13a |  
        | 18:3 n-3 | 4.35 ± 0.14b | 3.55 ± 0.26a | 4.37 ± 0.08b | 6.97 ± 0.14c |  
        | 19:0 | 0.14 ± 0.14 | ND | ND | 0.18 ± 0.02 |  
        | 20:0 | 0.23 ± 0.02a | 0.61 ± 0.15b | 0.30 ± 0.01a | 0.34 ± 0.04a |  
        | 20:1 n-9 | 1.70 ± 0.12a | 3.72 ± 0.03c | 3.96 ± 0.08c | 2.34 ± 0.07b |  
        | 20:2 n-9 | 0.43 ± 0.01 | ND | ND | ND |  
        | 20:2 n-6 | 0.11 ± 0.01a | 0.18 ± 0.02b | 0.25 ± 0.25b | 0.26 ± 0.03c |  
        | 20:2 n-7 | 0.12 ± 0.01a | 0.68 ± 0.02c | 0.47 ± 0.01b | 0.39 ± 0.08b |  
        | 20:3 n-9 | 0.26 ± 0.01 | ND | ND | ND |  
        | 20:3 n-7 | 0.75 ± 0.09b | 0.29 ± 0.03a | 0.47 ± 0.07a | 0.94 ± 0.05b |  
        | 20:4 n-6 (AA) | 1.24 ± 0.01a | 1.31 ± 0.00ab | 1.35 ± 0.07ab | 1.41 ± 0.00b |  
        | 20:3 n-3 | 1.60 ± 0.06d | 0.73 ± 0.03b | 0.55 ± 0.02a | 0.93 ± 0.04c |  
        | 20:4 n-3 | 1.31 ± 0.01a | 0.56 ± 0.06b | 0.47 ± 0.35b | 1.20 ± 0.01a |  
        | 20:5 n-3 (EPA) | 4.01 ± 0.00a | 4.45 ± 0.20b | 4.40 ± 0.01b | 6.50 ± 0.05c |  
        | 22:1 n-9 | 1.30 ± 0.02b | 1.42 ± 0.09bc | 1.55 ± 0.07c | 0.28 ± 0.04a |  
        | 22:6 n-3 (DHA) | 3.21 ± 0.00a | 3.55 ± 0.02b | 4.15 ± 0.01c | 5.40 ± 0.06d |  Superscripts (a, b, c, d) denotes significant differences among the diets (P<0.05)
 ND=not detected.
 AA: Arachidonic acid
 EPA: Eicosapentaenoic acid
 DHA: Docosahexaenoic acid
 
 |