| 
      Values are mean ± SD, n=3.
        |   | LNM | WHM | AZM |  
        | Initial weight (g) | 5.11    ± 0.12a | 5.11    ± 0.11a | 5.12    ± 0.10a |  
        | Final weight (g) | 83.33    ± 0.89a | 64.66    ± 0.75b | 60.66    ± 0.73c |  
        | Initial length (cm) | 4.5    ± 0.12a | 4.6    ± 0.11a | 4.5    ± 0.12a |  
        | Final length (cm) | 12.9    ± 0.15a | 10.1    ± 0.14b | 9.9    ± 0.14b |  
        | Feed intake (g fish-1    day-1) | 2.12    ± 0.23a | 1.80    ± 0.21b | 1.72    ± 0.20b |  
        | Specific growth rate (%day-1) | 1.01    ± 0.08a | 0.78    ± 0.09b | 0.74    ± 0.07b |  
        | Feed conversion ratio | 2.30    ± 0.08a | 2.40    ± 0.06b | 2.45    ± 0.06b |  
        | Protein efficiency ratio | 1.50    ± 0.05a | 1.02    ± 0.06b | 0.97    ± 0.05b |  
        | Hepatosomatic index | 1.55    ± 0.03a | 1.40    ± 0.02b | 1.30    ± 0.03c |  
        | Gonado somatic index | 1.64    ± 0.06a | 1.04    ± 0.08b | 1.01    ± 0.0b |  Values in the row superscripted by different alphabets are significantly different
    from each other (P<0.05).
 Separate analysis was done for each row.
 |