S:No Food item Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
I Crustaceans
1 Shrimps 5.8 8.5 6.5 5.8 10.2 6.8 5.2 5.6 5.6 7.5 8.5 14.5
2 Crab 4.2 4.8 8.5 6.9 6.8 5.6 3.6 6.5 6.8 6.3 5.6 10.2
3 Small prawn 5.7 5.7 6.9 7.5 5.9 4.5 4.2 4.5 7.1 8.2 6.9 8.5
4 Isopods 8.4 8.5 5.8 5.6 6.7 5.6 2.6 7.6 5.6 1.5 8.2 7.6
5 Amphipods 5.9 6.5 7.3 7.9 5.6 5.9 5.8 8.2 6.9 5.8 6.5 5.8
6 Tannaids 8.7 5.9 7.5 8.4 7.4 6.5 10.3 6.3 5.8 6.5 7.01 6.3
7 Mysids 9.1 8.5 4.6 9.8 5.6 6.2 6.5 5.9 5.6 7.5 8.2 5.1
8 Lucifer 8.5 7.9 5.4 8.4 4.6 14.5 2.5 6.1 4.6 5.3 7.6 5.6
9 Copepods 5.8 8.5 5.3 5.7 3.6 13.2 4.5 5.8 5.9 6.2 7.9 7.5
10 Egg and Larva 9.5 10.2 6.5 6.9 5.8 10.2 6.3 5.6 6.2 13.2 8.2 5.6
II Polychaetes
1 Armandia sp 2.6 2.5 4.5 2.8 1.7 5.2 5.2 2.3 2.4 2.6 3.2 6.3
2 Capitella sp 7.5 2.8 3.2 3.7 1.8 3.2 2.4 2.4 8.5 2.5 2.4 5.4
3 Cossura sp 3.6 3.1 1.5 2.9 1.6 2.7 1.6 1.9 7.9 2.4 2.6 2.5
4 Eunice sp 4.5 1.5 1.9 2.4 1.5 2.5 2.6 1.5 8.5 1.9 2.5 1.6
5 Glycera sp 2.6 1.6 1.5 2.6 1.2 1.9 2.5 1.2 6.5 1.8 2.4 1.4
6 Hesione sp 2.3 2.5 1.4 1.8 1.4 2.8 3.2 2.5 7.5 1.4 2.3 2.5
7 Magalona sp 1.8 4.3 2.1 1.4 1.6 2.3 2.5 2.4 6.3 1.2 1.9 2.3
8 Nephtys sp 1.5 2.6 2.3 1.5 2.8 2.5 3.2 1.6 5.8 1.3 2.3 3.2
9 Onuphis sp 1.2 4.5 2.5 2.6 2.4 4.3 2.5 1.8 6.1 1.2 3.2 3.6
10 Ophelia sp 1.3 2.3 2.6 2.8 2.3 5.5 1.5 1.9 5.7 1.5 4.1 3.6
III Nematodes
1 Astomonema sp 2.3 1.9 1.8 2.5 3.2 2.7 3.2 1.8 3.2 1.5 3.2 2.5
2 Daaptonema sp 1.5 2.5 1.69 3.2 3.1 2.6 3.6 1.6 2.4 1.6 2.5 2.3
3 Desmodora sp. 1.6 2.3 2.7 1.4 2.9 2.5 3.4 5.7 2.6 1.2 2.3 3.2
4 Draconema sp 1.8 2.4 2.3 3.5 2.8 2.3 2.8 2.85 2.5 1.4 4.2 1.8
5 Quadricoma sp 1.4 1.7 2.4 2.6 2.4 2.1 2.96 3.2 1.8 1.6 3.2 1.5
6 Steineria sp. 1.2 1.5 2.6 2.8 3.6 1.8 2.4 2.7 1.6 2.5 2.6 1.2
7 Theristus sp 2.3 1.6 2.8 3.2 3.5 1.9 2.5 1.8 1.8 2.4 2.5 1.3
8 Tricoma sp 2.5 3.2 3.1 2.3 3.8 1.5 2.6 1.6 1.5 2.3 2.3 1.6
9 Vasostoma sp 2.8 2.5 3.2 3.2 3.5 1.2 2.3 1.4 1.4 2.4 2.1 1.2
10 Viscosia sp 2.7 2.1 4.1 2.5 3.7 1.7 1.8 1.5 1.3 2.9 2.6 1.3
IV Fish
1 Apogonidae 1.9 2.3 1.3 1.4 1.8 3.2 2.6 1.6 3.5 4.5 1.8 2.4
2 Atherinidae 2.3 1.6 2.3 1.3 1.6 1.21 2.4 2.3 2.6 2.1 2.1 1.5
3 Aridae 4.1 1.4 2.4 2.3 1.5 2.3 2.3 1.4 2.4 3.2 3.6 1.4
4 Blenniidae 1.2 1.23 2.8 2.4 2.1 1.8 1.5 2.3 1.6 1.5 2.4 1.5
5 Carangidae 1.3 1.6 3.2 1.5 2.3 1.6 1.4 2.5 1.5 1.8 1.6 3.2
6 Centropomidae 3.6 3.5 3.1 1.6 2.8 1.2 1.02 2.1 1.6 1.5 1.8 1.4
7 Channidae 1.3 2.4 4.1 1.5 3.1 2.1 3.2 2.6 1.4 1.6 1.9 1.6
8 Chirocentridae 4.1 2.6 2.3 2.4 3.5 2.3 2.05 2.8 1.9 1.4 2.1 1.5
9 Clupeidae 1.6 1.8 2.1 1.8 3.6 2.5 1.8 2.7 1.5 1.02 2.5 1.2
10 Cyprinidae 1.5 1.7 2.5 1.6 3.2 2.7 1.5 2.4 2.1 2.3 2.3 1.7
11 Engraulidae 1.8 2.3 3.1 1.4 4.1 3.1 1.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.1
12 Exocoetidae 5.8 2.6 4.3 1.3 2.6 2.6 2.3 1.6 2.5 2.1 2.6 2.6
13 Gobiidae 1.3 1.8 2.6 2.3 2.7 3.1 2.1 1.54 2.4 1.6 3.1 2.5
14 Grammatidae 1.7 1.9 1.7 1.7 2.3 3.5 2.4 1.4 2.6 1.4 2.9 2.4
15 Hemiramphidae 2.5 2.3 1.3 1.8 1.8 3.2 1.7 1.6 2.8 1.5 2.5 2.3
16 Labridae 3.9 2.4 1.8 2.6 3.5 3.6 1.5 2.5 1.8 1.6 2.3 2.5
17 Leiognathidae 1.6 2.1 1.3 1.7 2.6 3.4 1.6 2.3 1.5 1.8 2.1 2.1
18 Lutjanidae 2..8 2.8 1.2 1.3 2.1 3.2 1.5 2.7 1.4 2.3 2.3 1.9
19 Mugilidae 3.6 3.1 2.3 1.4 2.8 4.1 1.3 3.1 1.6 2.1 2.4 1.7
20 Mullidae 1.2 2.7 2.1 2.1 2.7 2.8 2.1 2.4 1.3 2.5 1.8 1.6
21 Scombridae 1.3 3.1 2.4 1.6 2.3 1.7 2.3 1.5 1.7 2.6 1.6 1.3
22 Serranidae 1.5 2.56 1.8 1.3 1.8 1.3 2.5 1.8 1.6 2.4 1.5 1.5
23 Stromateidae 3.4 2.3 1.4 2.5 1.6 2.5 2.4 1.6 1.2 2.58 1.4 1.4
24 Scaridae 3.2 1.8 1.9 1.7 1.7 2.4 1.6 1.5 1.3 2.8 1.2 2.1
25 Sciaenidae 2.6 1.9 1.23 1.6 1.3 1.4 1.5 1.2 2.1 2.3 1.3 2.8
26 Teraponidae 2.1 1.2 1.3 1.4 1.4 2.3 1.8 1.3 2.3 1.7 1.21 2.1
27 Triacanthidae 2.4 3.2 2.6 1.6 1.5 3.1 1.9 2.1 2.5 1.6 1.4 2.3
28 Fish eggs 3.1 2.1 2.8 2.4 2.4 2.6 1.2 2.5 2.4 1.8 1.6 1.7
29 Fish larvae 1.5 2.5 3.5 2.8 1.3 1.5 1.3 1.7 2.1 1.6 1.5 1.6
30 Fish scales 1.9 3.2 1.5 2.3 1.4 1.9 1.4 2.3 2.3 1.5 1.3 1.5
V Zooplankton
1 Acartia sp 3.5 4.5 5.8 4.7 5.8 5.9 4.5 4.6 5.8 5.6 5.2 5.3
2 Canuella sp 4.5 4.2 4.6 5.3 6.2 5.4 5.6 5.7 6.1 5.9 5.1 5.6
3 Cervinia sp 6.5 6.2 6.5 5.5 3.5 5.9 3.45 3.6 3.4 3.6 3.8 3.9
4 Diarthrodes sp 5.8 5.6 4.8 4.7 4.5 6.5 3.5 5.8 5.4 5.2 5.6 6.1
5 Eucalanus sp 4.7 4.6 4.5 5.1 5.6 5.8 5.6 7.5 6.2 6.3 5.4 5.6
6 Macrosetella sp 3.5 5.7 5.6 5.8 5.9 6.2 6.5 6.3 4.7 5.8 5.6 6.8
7 Microsetella sp 5.5 5.4 5.6 6.5 6.4 5.6 5.8 6.5 6.4 6.3 5.8 5.98
8 Oithona sp 4.5 3.5 2.9 2.8 6.5 3.5 4.5 5.2 5.6 4.8 5.6 5.9
9 Rhicalanus sp 5.2 2.5 3.4 5.6 5.4 5.2 5.6 8.5 4.5 6.5 7.5 5.6
10 Sagitta sp 6.2 6.4 5.5 6.4 6.8 6.3 5.1 5.4 5.6 5.8 5.6 6.2
VI Phytoplankton
1 Coscinodiscus sp 5.4 5.3 4.8 5.6 6.5 4.5 5.8 6.5 3.5 4.8 5.6 6.2
2 Cyclotella  sp 4.8 5.8 5.6 4.5 5.96 4.75 8.5 5.6 5.4 5.2 6.2 3.5
3 Diploneis sp 5.2 5.6 4.5 3.55 3.4 3.6 3.8 3.8 4.1 4.3 4.5 4.6
4 Ditylum sp 4.5 4.6 5.1 5.3 4.8 5.6 4.7 5.6 5.1 5.3 5.4 6.2
5 Navicula sp 5.7 5.6 5.4 6.5 6.4 6.3 5.9 5.7 5.8 5.6 5.1 4.5
6 Odentella sp 6.1 2.5 4.5 3.5 2.6 4.5 2.5 6.5 5.5 5.1 2.5 4.2
7 Triceratium sp 5.4 2.5 6.5 3.1 4.2 2.6 2.4 2.5 2.8 3.1 3.2 3.5
8 Planktoniella sp 3.9 3.5 4.1 2.8 2.5 2.6 2.78 2.4 3.6 3.5 3.4 3.5
9 Thalassiosira sp 4.5 4.3 5.3 2.6 5.1 4.5 4.3 5.6 3.5 4.1 3.1 4.2
VII Bivalves
1 Arca sp 3.5 3.4 2.5 4.5 4.1 4.3 4.6 5.1 6.3 6.1 6.2 6.5
2 Anadara sp 5.4 6.5 3.2 5.6 6.2 5.6 6.52 3.14 5.6 4.3 5.7 4.6
3 Cardium sp 4.7 5.8 6.1 5.69 5.1 6.5 4.6 5.6 5.4 6.5 5.9 6.2
4 Meretrix sp 3.5 4.8 5.6 6.5 5.6 4.8 6.5 7.5 6.5 6.2 4.5 5.8
5 Pecten sp 4.1 5.6 5.4 5.6 5.3 37 4.8 4.69 4.8 4.69 4.2 4.3
6 Placenta sp 5.4 6.5 2.5 3.5 4.1 4.5 3.5 2.3 5.4 4.65 4.5 2.9
VIII Gastropods
1 Bullia sp 2.8 2.6 2.4 5.2 3.2 4.5 4.6 3.9 6.5 5.8 5.4 5.6
2 Cerithium sp 1.5 4.5 3.5 4.6 5.6 3.7 3.5 8.5 4.6 6.5 2.5 3.9
3 Cerethedia sp 4.5 5.4 5.8 6.5 4.5 5.8 5.6 9.5 6.5 5.2 5.6 5.7
4 Natica sp 3.6 3.5 4.5 4.1 5.2 5.1 5.3 6.5 5.4 5.6 4.5 4.25
5 Umbonium sp 4.5 2.5 2.5 2.4 3.5 2.6 2.5 3.5 4.5 2.6 5.2 5.4
6 Xancus sp 2.6 2.4 3.1 2.6 2.4 2.3 2.4 3.1 2.6 2.7 3.4 3.1
IX Sand
  23.5 25.6 24.5 19.5 21.2 24.5 18.6 25.4 28 28.4 27.6 28.3
X Digested matter
  15.4 13.6 12.8 11.7 10.6 13.8 12.4 13.6 13 13.6 18.5 14.5
XI Miscellaneous
  41.5 53.1 45.8 38.6 34.5 29.5 31.5 35.6 40 41.5 43.5 48.5
Table 1: Different food items recorded from the stomachs of P. volitans (January-2012 to December-2012).
Goto home»