| 
      N=10 Control – ve=infected with external parasites
        | Time | WBCS×103  mm3/μl | Neutrophil% | esinophil    % | Lymphocyte% | monocyte% |  
        | Control -ve | 23±1.30 | 13.6±0.75 | 1.6±0.75 | 75.6±2.48 | 7.6±0.75 |  
        |  | 2g/Kg | 4g/Kg | 2g/Kg | 4g/Kg | 2g/Kg | 4g/Kg | 2g/Kg | 4g/Kg | 2g/Kg | 4g/Kg |  
        | After 3days | 22.5±1.66 | 22.8±1.66 | 11.6±0.98 | 9.6±0.75** | 3.2±1.36 | 3±0.45 | 79±2.28 | 78.8±0.86 | 6.2±0.8 | 8.6±1.08 |  
        | After 6days | 26.5±1.2 | 21±1.14 | 23.6±0.75*** | 19.8±0.8*** | 3.6±0.75 | 6±0.89** | 63.6±1.94** | 65.6±1.21** | 9.6±1.17 | 8.6±0.75 |  
        | After 9days | 37±1.06*** | 28.7±0.73** | 26±1.05*** | 22.2±0.66*** | 2.8±0.49 | 4.2±0.66* | 55.2±1.07*** | 61.8±1.11*** | 13.6±0.75*** | 11.8±1.11** |  
        | After 14days | 36.6±1.86*** | 26.3±1.86 | 15.8±1.11 | 18.2±0.66*** | 4.8±0.8* | 2.4±1.17 | 74.4±1.12 | 76.6±2.01 | 5±0.89* | 3.4±1.08** |  
        | After 21days | 46±1.49*** | 36.1±1.67*** | 20.8±1.2*** | 20.4±2.31* | 1.8±0.58 | 3±1 | 72.4±2.84 | 71±1.41 | 4.2±0.66** | 5.6±0.75 |  
        | After 35days | 24.5±1.67 | 40.8±1.17*** | 21.4±0.68*** | 22.2±0.66*** | 2.2±0.37 | 1.8±0.58 | 68.4±1.17* | 70.6±1.12 | 8±0.63 | 5.4±0.24* |  
        | After 42days | 35.3±1.44*** | 38.8±1.16*** | 22.6±0.75*** | 18.8±0.73*** | 1.4±0.68 | 1±0.45 | 66.2±1.91* | 72±0.89 | 9.8±2.01 | 8±0.63 |  *Slightly significant different from control P<0.05
 ** Moderately significant different from control P<0.01
 *** Highly significant different from control P<0.001
 |