STOCKING DENSITY (Fry/M3) TOTAL WEIGHT  STOCKED(G) TOTAL WEIGHT HARVESTED (G) TOTAL WEIGHT GAIN(G TOTAL FEEDS GIVEN (G.) FCR SGR (%) DWG(g/day
1000 45 599.85 555 906.5 1.63 4.4 0.0167
1330 60 665 605 1136.8 1.88 4.5 0.0133
2000 90 938.4 846.4 1622.4 1.92 4.4 0.0129
2670 120 1193.81 1073.81 2021.6 1.88 4.2 0.0116
4000 180 1827 1647 3140.4 1.91 4.3 0.0121
5330 240 1589.76 1349.76 2997.6 2.22 3.8 0.0088
Table 3: Food conversion ratio, specific growth rate and daily weight gain for the six stocking densities.
Goto home»