| 
      Means (delta-method robust standard errors) for cardiovascular measures across
      placebo, 150 mg caffeine, 300 mg caffeine, and 20 mg d-amphetamine doses.
      Data are averaged across the seven time points on each dose day, and shown
      separately for control and cocaine-dependent groups
        | Variable | Group | Dose |  |  |  |  |  
        |  |  | placebo | caffeine 150 | caffeine 300 | d-amph 20 | effect size, η2ρ |  
        | systolic BP | control | 115.64 | 115.90 | 117.36 | 119.27 |  |  
        |  |  | (3.41) | (4.07) | (4.20) | (2.13) |  |  
        |  | cocaine | 120.18 | 122.10 | 123.84 | 120.30 |  |  
        |  |  | (1.40) | (1.81) | (2.18) | (1.58) |  |  
        | diastolic BP * | control | 74.82 | 75.33 | 77.94 | 77.83 | 0.49 |  
        |  |  | (2.78) | (2.72) | (1.42) | (1.45) |  |  
        |  | cocaine | 79.66 | 79.98 | 82.81 | 78.16 |  |  
        |  |  | (3.01) | (1.79) | (1.74) | (1.56) |  |  
        | heart rate ** | control | 66.10 | 62.47 | 61.33 | 65.55 | 0.53 |  
        |  |  | (1.88) | (2.09) | (1.67) | (1.23) |  |  
        |  | cocaine | 63.08 | 62.60 | 61.57 | 63.51 |  |  
        |  |  | (2.11) | (3.00) | (1.40) | (2.99) |  |  *= p < .05, main effect of dose, see text for details
 **= p < .001, main effect of dose, see text for details
 |