| 
      
        | Drug | Study day | AUC (µg/mL*h) | Cmax (µg/mL) | tmax (h) | Cmin (µg/mL) | tmin (h) |  
        | Rifampicin | D 15 | 27.64 (13.19-39.77) | 5.05 (3.30-6.23) | 3.00 (2.00-4.00) | 0.0 (0.0-0.0) | 0.0 (0.0-0.0) |  
        |  | D 45 | 34.35 (22.39-58.19) | 5.05 (4.22-8.21) | 1.50 (1.00-2.00) | 0.0 (0.0-0.0) | 0.0 (0.0-0.0) |  
        |  | D90 | 34.39 (32.71-61.80) | 5.88 (5.81-8.50) | 2.00 (1.50-2.00) | 0.0 (0.0-0.0) | 0.0 (0.0-0.0) |  
        |  | D180 | 40.40 (37.84-58.26) | 6.51 (6.33-10.81) | 2.00 (2.00-4.00) | 0.0 (0.0-0.0) | 0.0 (0.0-0.0) |  
        | Lopinavir | D 45 | 142.95    (112.88-168.85) | 14.71    (13.02-20.39) | 4.00    (3.50-4.50) | 4.64    (2.65-9.85) | 12.00 (0.00-12.00) |  
        |  | D90 | 179.38    (140.16-182.99) | 18.91    (16.37-21.16) | 4.00    (3.00-4.00) | 8.65    (4.33-10.01) | 1.00    (0.50-6.50) |  
        |  | D180* | 123.05    (88.47-154.56) | 16.65    (12.04-18.91) | 2.00    (1.50-2.00) | 0.74    (0.37-5.92) | 12.00    (12.00-12.00) |  
        |  | D180** | 173.95    (146.06-201.83) | 18.94 (15.86-22.03) | 5.00    (3.50-6.50) | 9.34    (7.60-11.07) | 11.00    (10.50-11.50) |  
        |  | D 210 | 119.14    (101.56-133.91) | 12.13    (10.58-14.18) | 4.00    (4.00-4.50) | 4.82    (3.25-6.16) | 6.00    (0.00-12.00) |  | 
  
    | * median values of patients receiving LPV/r 800/200 mg ** median values of patients receiving LPV/r 600/150 mg
 | 
  
    | Table 3: Summary of the pharmacokinetic for rifampicin and lopinavir, by treatment stage (median, IQR). |