Level Amount Added(µg) Amount found(µg) % Recovery Mean SD %RSD
LOQ Sample-1 0.512 0.479 93.6 97.3 4.7 4.9
LOQ Sample-2 0.525 102.6
LOQ Sample-3 0.489 95.6
75% Sample-1 0.767 0.729 95.0 94.2 1.0 1.1
75% Sample-2 0.726 94.6
75% Sample-3 0.714 93.1
100% Sample-1 1.023 1.015 99.2 97.2 2.4 2.5
100% Sample-2 1.001 97.8
100% Sample-3 0.967 94.5
125% Sample-1 1.279 1.237 96.7 98.4 4.1 4.2
125% Sample-2 1.219 95.3
125% Sample-3 1.318 103.1
150% Sample-1 1.535 1.401 91.3 95.5 3.7 3.9
150% Sample-2 1.511 98.5
150% Sample-3 1.485 96.8
SD: Standard Deviation, RSD: Relative Standard Deviation
Table 3: Results of Accuracy study.
Goto home»