Subject
No.
Cmax
(ng/ml)
AUC0-last
(ng/ml)
AUC0-α
(ng/ml)
AUC
extrapolated
(%)
Tmax
(h)
T1/2
(h)
Vd/F
(L)
CL/F
(L/h)
1 856.94 2356.02 2362.49 0.27 1.25 6.22 0.76 0.08
2 875.39 2265.94 2280.10 0.62 0.50 3.43 0.43 0.09
3 840.11 3696.45 3724.08 0.74 1.00 3.36 0.26 0.05
4 432.69 2631.81 2646.80 0.57 0.75 5.47 0.60 0.08
5 494.32 1821.92 1827.88 0.33 0.75 5.66 0.89 0.11
6 238.63 2097.62 2103.26 0.27 0.75 5.50 0.75 0.10
7 610.9 2201.53 2207.99 0.29 0.75 5.70 0.75 0.09
8 431.64 2706.54 2712.34 0.21 3.00 4.93 0.53 0.07
9 641.20 3978.72 4022.41 1.09 4.00 3.41 0.24 0.05
10 595.4 1984.84 1987.69 0.14 0.50 4.57 0.66 0.10
11 726.20 2424.22 2430.96 0.28 0.50 5.19 0.62 0.08
12 192.13 893.50 903.24 1.08 0.75 8.43 2.69 0.22
13 278.33 1665.92 1672.78 0.41 4.00 5.49 0.95 0.12
14 422.38 2270.07 2275.18 0.22 1.75 4.75 0.60 0.09
15 1585.30 4506.01 4513.05 0.16 0.75 5.22 0.33 0.04
16 662.83 2170.06 2210.26 1.82 1.50 5.22 0.68 0.09
17 664.02 2963.26 2964.87 0.05 0.75 4.20 0.41 0.07
18 504.64 3722.96 3818.17 2.49 2.50 4.22 0.32 0.05
19 535.34 3103.09 3112.80 0.31 3.00 6.20 0.57 0.06
20 444.85 1272.01 1275.88 0.30 0.75 7.33 1.66 0.16
21 663.90 3348.58 3355.58 0.21 0.75 4.95 0.43 0.06
22 422.13 1297.86 1313.70 1.21 0.50 4.05 0.89 0.15
23 922.45 4412.69 4424.12 0.26 0.50 5.06 0.33 0.05
24 1132.80 3213.43 3220.30 0.21 0.75 5.11 0.46 0.06
Mean 632.27 2625.21 2640.25 0.56 - 5.15 0.70 0.09
S.D. 304.43 972.14 979.10 0.59 - 1.17 0.52 0.04
Median - - - - 0.75 - - -
Max. - - - - 4.0 - - -
Min. - - - - 0.5 - - -
Table 2: Quetiapine pharmacokinetic parameters of individual subject after a single oral dose of 200 mg of Ketipinor®.
Goto home»