S.No Interday studies Intraday studies
60(ng/mL) 200(ng/mL) 400(ng/mL) 60(ng/mL) 200(ng/mL) 400(ng/mL)
1 4668 15563 31104 4742 15742 31523
2 4683 15321 30984 4318 16732 31842
3 4532 15832 30627 4261 15372 31537
4 4583 15381 31832 4739 15731 31735
5 4628 15931 30999 4783 15824 31934
6 4599 15752 31873 4700 15732 31562
Mean 4615.5 15630 31236.5 4590.5 15855.5 31688.8
SD 56.159594 248.298 503.778 235.32 457.526 174.55
RSD 1.21676078 1.5886 1.61279 5.12624 2.8856 0.55083
Table 3: Precision studies.
Goto home»