Time (hrs) Clock time Collection day Occasion-1 %CV Occasion-2 %CV
0.00 8:00 AM 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.00 9:00 AM 1 0.3091 204.80 0.1788 142.00
2.00 10:00 AM 1 1.1097 123.20 0.9926 84.00
2.50 10:50 AM 1 1.4920 111.70 1.5576 70.10
3.00 11:00 AM 1 1.7780 93.80 2.1709 73.30
3.50 11:30 AM 1 2.1203 81.70 2.6864 76.30
4.00 12 Noon 1 2.3952 74.50 3.1227 82.20
4.50 12.30 PM 1 4.5560 87.10 4.4845 73.30
5.00 1:00 PM 1 3.5573 69.00 3.9609 71.30
5.50 1:30 PM 1 3.5252 66.10 3.9403 70.60
6.00 2:00 PM 1 3.2250 66.20 3.6200 67.80
6.50 2:30 PM 1 3.0602 64.30 3.3032 64.80
7.00 3:00 PM 1 2.9542 67.10 3.0475 64.00
7.50 3:30 PM 1 2.7650 69.30 2.8326 62.30
8.00 4:00 PM 1 2.7129 72.20 2.6067 64.20
9.00 5:00 PM 1 2.3614 87.60 2.2809 65.70
10.00 6:00 PM 1 1.9462 87.10 1.8579 69.30
12.00 8:00 PM 1 1.4573 68.60 1.4346 59.20
16.00 12:00 AM 1 1.0114 54.10 0.9452 53.50
24.00 8:00 AM 2 0.7350 38.30 0.6929 47.30
48.00 8:00 AM 3 0.3033 46.10 0.2673 59.90
72.00 8:00 AM 4 0.1328 46.80 0.1149 63.30
96.00 8:00 AM 5 0.0465 116.30 0.0339 138.30
N 23 23 23 23
Mean 1.8937 78.0826 2.0058 70.5522
SD 1.2963 38.3438 1.4176 27.2873
Min 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Median 1.9462 69.3000 2.1709 67.8000
Max 4.5560 204.8000 4.4845 142.0000
Geometric Mean 1.3309 76.1399 1.3120 71.2128
Table 2: Time-wise mean plasma concentration data of Trospium for Ocassion-1 and 2.
Goto home»