| 
      a. Winiwarter et al., [30]; Takamatsu et al.,1997; Takamatsu et al.,[29]; Lennernas et al [26]; Lennernas et al,1995;
        |  | Effective | Permeability | Coefficient | X 10-4 | cm/min |  |  |  |  |  
        | Compound | Frogd | humana | Ratb | CACO-2c | PAMPAc | BCSa | Frogd | Humana
          FA % | Kax10-4/min |  
        | Metaprolol | 0.3 ± 0.052 | 1.3 ± 10-4 | 0.20 ± 0.04 | 0.23 | 0.035 | H | H | 96 | 1.2 |  
        | Naproxen | 1.865 ± 0.17 | 8.3 ± 4.8 | 1.19  ±  0.12 | 0.39 | 0.106 | H | H | 100 | 7.2 |  
        | Ranitidine | 0.094 ± 0.07 | 0.27 ± 0.06 | 0.073  ±    0.06 | 0.004 | 0.005 | L | L | 50 | 0.37 |  
        | Cimetidine | 0.129 ± 0.06 | 0.3 ± 0.05 | 0.105  ±    0.06 | 0.007 | 0.0 | L | L | 60 | 0.516 |  
        | Ketoprofen | 2.22 ± 0.23 | 8.4  ±  3.3 | 1.55  ± 0.34 | - | 0.167 | H | H | 100 | 8.88 |  
        | Hydrochlorthiazide | 0.013 ± 0.002 | 0.04 ± 0.05 | 0.001 ± 0.001 | 0.005 | 0.0 | L | L | 67 | 0.052 |  
        | Verapamil | 1.186 ± 0.08 | 6.7 ± 2.9 | 0.65  ±  0.05 | 0.117 | 0.074 | H | H | 100 | 4.74 |  
        | Atenolol | 0.083 ± 0.05 | 0.2 ± 0.2 | 0.060  ±    0.06 | 0.002 | 0.0 | L | L | 50 | 0.332 |  
        | Antipyrine | 1.325 ± 0.12 | 4.5 ± 2.5 | 0.96  ±  0.13 | 0.28 | 0.132 | H | H | 100 | 5.3 |  
        | Fluvastatin | 0.827 ± 0.07 | 2.4  ±  1.8 | 0.50.04 | -- | - | H | H | 98 | 3.3 |  
        | Furosemide | 0.0124 ± 0.03 | 0.04 ± 0.04 | 0.117  ±     0.08 | 0.001 | 0.006 | L | L | 61 | 0.05 |  
        | Ciprofloxacin | 0.2 ± 0.85 | - | 0.155 ± 1.98 | 0.028 | 0.0017 | L | L | - | 0.8 |  b. Fagerholm et al.,[24]; Kim et al., [21].
 c. Zhu et al.,[31]; Bermajo et al.,2003.
 Determined in this study
 |