Sample Soluble Caffeine (%) TSS (%) Viscosity (mPa) Moisture (%) Bulk density
(g/ml)
TF
(%)
TR
(%)
Total
colour
  Brightness
(%)
Loose Packed
Parajulie 3.15 0.25 11.9 4.86 0.38 0.42 0.74 12.27 2.76 16.18
±S.D. 0.04 0.0 0.0 0.01 0.02 0.0 0.04 0.05 0.01 0.04
Pandiar 3.94 0.15 10.4 5.0 0.38 0.42 0.61 8.55 1.83 18.92
(±)S.D. 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.05
Assam AFTL 3.37 0.15 10.2 7.0 0.39 0.45 1.36 16.29 4.90 23.46
(±)S.D. 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.06 0.03 0.03
Assam Magor 2.24 0.15 10.3 4.8 0.37 0.42 1.86 15.24 6.56 26.97
(±)S.D. 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.05 0.03 0.04 0.02
Darj. Medium 2.96 0.05 11.6 7.73 0.25 0.32 0.70 9.15 2.04 9.05
(±)S.D. 0.02 0.05 0.0 0.01 0.01 0.0 0.02 0.01 0.01 0.01
Darj. Premium 4.07 0.05 11.8 6.06 0.25 0.33 0.29 8.00 2.06 11.85
(±)S.D. 0.02 0.0 0.0 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03
Nil-HG 2.72 0.25 11.1 5.06 0.25 0.32 0.54 8.42 1.38 18.58
(±)S.D. 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05
Aibheel 1.33 0.25 11.5 4.40 0.45 0.49 1.26 15.00 5.45 21.84
(±)S.D. 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.04 0.05 0.04 0.03
Chinchula 1.39 0.25 10.3 5.80 0.42 0.46 0.98 16.80 5.23 17.03
(±)S.D. 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02
Palampur G2 3.72 1.0 10.2 2.8 0.20 0.27 0.14 13.50 1.56 5.23
(±)S.D. 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Assam BOP 3.92 0.8 8.1 5.6 0.35 0.42 0.45 8.57 2.30 8.53
(±)S.D. 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Kurti 3.54 0.6 6.8 6.4 0.39 0.43 0.82 13.80 4.82 14.04
(±)S.D. 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05
Values expressed are mean ± S.D. of five experiments
Table 6: Season 3 (October-December) - Physicochemical analysis of black tea.
Goto home»