| Treatments | Hot Water extracts | Ethanol extracts | 
      
        | Total | Total | 
      
        | carbohydrate% | Sulfate% | carbohydrate% | Sulfate% | 
      
        | S.platensis grown at 45 ppm N | 7.60* | 2.35* | 8.06* | 5.02* | 
      
        |  | ± 0.200 | ± 0.020 | ± 0.122 | ± 0.015 | 
      
        | S.platensis grown at 128 ppm N | 8.60* | 3.13* | 9.30* | 5.40* | 
      
        |  | ± 0.200 | ± 0.120 | ± 0.200 | ± 0.200 | 
      
        | S.platensis grown at 293 ppm N | 10.30* | 3.26* | 10.80* | 2.13* | 
      
        |  | ± 0.200 | ± 0.020 | ± 0.300 | ± 0.162 | 
      
        | S.platensis grown at 412 ppm N | 17.83 | 1.77 | 12.77 | 4.13 | 
      
        |  | ± 0.252 | ± 0.153 | ± 0.153 | ± 0.153 | 
      
        | S.platensis grown at 622 ppm N | 9.40* | 0.94* | 13.16* | 4.05 | 
      
        |  | ± 0.200 | ± 0.064 | ± 0.216 | ± 0.02 | 
    
    Data are means of triplicate ±SD. *The mean difference is significant at P≤ 0.05