Fatty acid FSM substitution level (%)
Control (0) 5 10 20
C12:0 0.31 ± 0.01d 0.26 ± 0.01c 0.24 ± 0.01b 0.19 ± 0.00a
C13:0 0.05 ± 0.01ns 0.05 ± 0.00 0.05 ± 0.00 0.05 ± .00
C14:0 7.42 ± 0.05b 6.91 ± 0.23a 7.14 ± 0.17ab 7.33 ± 0.07b
C15:0 0.96 ± 0.07a 1.00 ± 0.02ab 1.00 ± 0.01ab 1.04 ± 0.02b
C16:0 24.07 ± 0.06b 23.23 ± 0.46a 23.69 ± 0.22ab 23.44 ± 0.15a
C17:0 0.79 ± 0.01bc 0.79 ± 0.00c 0.75 ± 0.03ab 0.72 ± 0.02a
C18:0 6.69 ± 0.10b 6.81 ± 0.13b 6.63 ± 0.16b 6.24 ± 0.07a
C20:0 1.64 ± 0.04c 1.03 ± 0.03b 0.96 ± 0.02a 0.92 ± 0.05a
C21:0 0.57 ± 0.02ns 0.56 ± 0.11 0.55 ± 0.01 0.50 ± 0.05
C22:0 0.81 ± 0.01a 0.81 ± 0.01a 0.76 ± 0.01b 0.72 ± 0.01a
C23:0 1.12 ± 0.02a 1.25 ± 0.06b 1.34 ± 0.03c 1.55 ± 0.03d
C24:0 1.43 ± 0.02a 1.50 ± 0.01c 1.45 ± 0.01ab 1.47 ± 0.03bc
Saturates 45.87 ± 0.23b 44.21 ± 0.60a 44.58 ± 0.21a 44.18 ± 0.06a
C14:1 0.32 ± 0.01d 0.27 ± 0.01a 0.30 ± 0.01b 0.31 ± 0.00c
C15:1 0.02 ± 0.00ns 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00
C16:1 6.29 ± 0.03b 5.99 ± 0.10a 6.33 ± 0.02b 6.46 ± 0.07c
C17:1 0.45 ± 0.01a 0.45 ± 0.01a 0.46 ± 0.00a 0.49 ± 0.01b
C18:1n9t 0.53 ± 0.19ns 0.37 ± 0.17 0.46 ± .12 0.39 ± 0.10
C18:1n9c 20.43 ± 0.15b 20.45 ± 0.25b 20.40 ± 0.08b 19.89 ± 0.13a
C20:1 4.65 ± 0.11ab 5.15 ± 0.34b 4.72 ± 0.51ab 4.23 ± 0.20a
C22:1n9 0.96 ± 0.01a 0.97 ± 0.01ab 0.99 ± 0.01bc 0.99 ± 0.01c
C24:1 0.89 ± 0.11ns 1.06 ± 0.17 1.04 ± 0.17 1.14 ± 0.16
Monoenes 34.55 ± 0.28ns 34.73 ± 0.52 34.71 ± 0.61 33.92 ± 0.49
C18:2n6t 0.17 ± 0.01ns 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.12 ± 0.08
C18:2n6c 0.43 ± 0.01ns 0.42 ± 0.01 0.43 ± 0.01 0.43 ± 0.01
C20:2 0.77 ± 0.00a 0.83 ± 0.02b 0.78 ± 0.02a 0.76 ± 0.02a
C22:2 0.07 ± 0.01a 0.11 ± 0.01b 0.10 ± 0.02ab 0.09 ± 0.02ab
C18:3n6 0.33 ± 0.01a 0.36 ± 0.01b 0.33 ± .01a 0.35 ± 0.01b
C18:3n3 1.31 ± 0.01ns 1.32 ± 0.04 1.30 ± 0.02 1.30 ± 0.01
C20:3n6 0.03 ± 0.01ns 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.03 ± 0.01
C20:3n3 0.15 ± 0.01ns 0.17 ± 0.04 0.15 ± 0.01 0.16 ± 0.02
C20:4n6 0.26 ± 0.00a 0.28 ± 0.01b 0.29 ± 0.00c 0.31 ± 0.00d
C20:5n3 0.00 ± 0.00a 0.28 ± 0.08c 0.19 ± 0.02b 0.18 ± 0.02b
C22:6n3 16.04 ± 0.47a 17.09 ± 0.87ab 16.95 ± 0.42a 18.17 ± 0.40b
Polyenes 19.57 ± 0.47a 21.06 ± 0.87b 20.71 ± 0.41b 21.91 ± 0.47c
n3 17.51 ± 0.48a 18.87 ± 0.88bc 18.59 ± 0.45ab 19.82 ± 0.43c
n6 1.22 ± 0.01ns 1.25 ± 0.03 1.24 ± 0.02 1.24 ± 0.08
n3/n6 14.31 ± 0.33a 15.07 ± 1.00ab 15.04 ± 0.52ab 16.06 ± 0.73b
Data are mean ± SD. Values with different superscripts are significantly different (P<0.05).
nsNot significant.
Table 3: Fatty acid composition of whole body in black rockfish (S. schlegeli) fed the test diets with various levels of FSM for 8 weeks (g/100 g).
Goto home»