Observation Period Repetition Treatment
A B C
Day 17 1 17.78 16.67 11.11
2 24.72 22.22 25.00
3 16.67 16.67 25.00
Amount 59.17 55.56 61.11
Average 19.72±4.36 18.52±3.20 20.37±8.02
Day 24 1 27.00 35.00 35.00
2 28.06 42.00 51.00
3 27.00 27.00 21.00
Amount 82.06 104.00 107.00
Average 27.35±0.57 34.67±7.51 35.67±15.01
Table 1: Production of Phronima suppa (individual/l) during research
Goto home»