Exposure Period        
Haematological     21 days     1 Weeks after Withdrawal  
Parameters O day Conc. mgl-1 26 39 59 Conc. Mgl-1 26 39 59
  (Initial) O (control)       O (control)      
PCV (%) 26.00  ± 1.00a 20.33  ± 4.61a 23.33  ±  4.72a 21.33± 3.21a 20.66  ±  4.93a 23.66  ±  3.21a 22.66  ±  4.61b 21.66  ±  2.51c 20.00  ±  2.64c
Hb (m/l) 8.40  ±  0.20a 6.50  ±  1.47a 7.93  ±  1.28a 7.16  ±  1.09a 6.73  ±  1.51b 7.90
±  0.96a
7.47  ±  1.51b 7.20  ±  0.85c 6.43  ±  0.92d
Rbc (x106/mm3) 1.92  ±  0.02a 1.70 ±  0.07b 1.90  ±  0.37a 1.70  ±  0.03b 1.72  ±  0.06b 1.94  ±  0.19a 1.47  ±  0.19b 1.43  ±  0.07b 1.40  ±  0.09b
Wbc (x103/mm3) 12,533.33  ± 351.18a 14,800.00  ± 2751.36a 13,966.66  ± 1632.73c 16,016.66  ± 2975.03a 15,400.00  ± 692.82b 12,533.33  ± 8,916.85a 22,533.33 ±1616.58b 23,083.33  ± 3426.48a 21,066.66  ± 5493.02b
Platelet (x103/mm3) 167,666.66  ± 2,081:66a 111,333.33  ±  9018.49a 109,666.66  ± 12897.02c 112,666.66  ±  12,220.20b 123,333.33  ±  25006.66a 228,000.00  ±  72,773.62a 233,000.00  ±  113,872.73b 245,666.66  ±  112926.22a 194,000 ±43405.06c
MCV (fl) 132.33  ±  2:51a 118.00  ±  22.60a 122.33  ±  13.65b 124.66  ±  16.07a 119.66  ±  25.69c 121.00  ±  4.35a 157.00  ±  49.00a 151.00  ±  22.60a 142.33  ±  15.27b
MCHC (%) 30.00  ±  2:00a 32.00 ±  1.00a 34.00  ±  1.73a 33.66  ±  0.57a 32.66  ±  0.57a 33.33 ±  0.57a 33.00  ±  1.00a 33.00  ±  0.00a 32.00  ±  0.00a
MCH (Pg) 43.00  ±  2:64a 37.33 ±  7.23a 41.33  ±  3.51a 42.00  ±  5.29a 38.66  ±  7.50b 40.33 ±  1.15a 45.00  ±  6.08b 50.00  ±  7.21a 47.33  ±  6.42b
Lymphocytes (%) 61.00  ±  3:60a 68.66  ±  3.21a 70.66  ±  4.04a 72.33  ±  0.57a 69.33  ±  2.51b 78.33  ±  4.73a 71.33  ±  16.04b 68.33  ±  4.50c 71.33  ±  10.50b
Heterophils (%) 34.30  ±  2:08a 26.33  ±  2.51a 28.00  ±  3.00a 26.00  ±  1.73c 27.66  ±  2.08b 17.66  ±  3.78a 26.00  ±  16.00a 26.00  ±  3.46a 25.00 + 9.53a
Monocycles (%) 3.00  ±  1:00a 3.33  ±  0.57a 1.50  ±  0.71c 2.00  ±  1.41b 2.00  ±  1.00b 2.66  ±  0.57a 1.66  ±  1.15b 2.66  ±  1.15a 2.00  ±  0.00a
Eosinophils (%) 2.33  ±  1:52a 2.50  ±  0.71a 1.00  ±  -0.00a 1.00  ±  0.00a 1.50  ±  0.71a 1.33  ±  0.57a 1.00  ±  0.00b 2.66  ±  1.15a 1.00  ±  0.00b
Mean with the same superscript alphabet along vertical column are not significantly different (P>0.05)
Table 2: Haematological values recorded at different periods for C. gariepinus Juveniles exposed to chronic-sub lethal Cold water fresh Root-bark extract of P. zeylanica.
Goto home»