S.No Amino acids Male Female Berried female Total
1 Alanine 0.144 ± 0.10b 0.047 ± 0.13c 0.245 ± 0.10a 0.435 ± 1.38
2 Arginine 0.903 ± 0.43b 0.804 ± 0.22c 1.452 ± 0.20a 3.159 ± 2.31
3 Aspartic acid 1.983 ± 0.25b 1.752 ± 0.15c 2.145 ± 0.17a 5.880 ± 1.32
4 Aspargine 0.144 ± 0.21b 0.104 ± 0.29c 0.245 ± 0.18a 0.493 ± 1.08
5 Cystine 1.981 ± 0.25b 0.846 ± 0.12c 2.452 ± 0.15a 5.279 ± 1.00
6 Glutamic acid 3.010 ± 0.18b 2.000 ± 0.17c 4.230 ± 0.29a 9.240 ± 2.18
7 Glutamine 0.366 ± 0.15b 0.246 ± 0.10c 0.452 ± 0.11a 1.064 ± 1.21
8 Glycine 0.454 ± 0.19b 0.385 ± 0.25c 0.574 ± 0.14a 1.413 ± 3.21
9 Proline 1.055 ± 0.27b 1.005 ± 0.19c 2.086 ± 0.18a 4.196 ± 3.21
10 Serine 0.099 ± 0.12b 0.086 ± 0.15c 0.142 ± 0.18a 0.327 ± 1.00
11 Tyrosine 0.981 ± 0.29 b 0.845 ± 0.12c 1.234 ± 0.17a 3.060 ± 0.38
Total 11.034 ± 0.18b 8.120 ± 0.10c 15.257 ± 1.243a 34.411 ± 2.34
Different superscripts in a rows are significantly different (P<0.05)
Table 2: Non essential amino acids (g/100 g) in male, female and berried females of C. natator (Values are mean of three values ± SE).
Goto home»