Details Pond 1 Pond 2 Pond 3
Area (ha) 0.5 0.5 0.5
Initial stocking (Numbers) 2,50,000 2,50,000 2,50,000
Density/m2 50 50 50
Stocking Date 02/11/2012 02/11/2012 02/11/2012
PL stocking (Days) PL15 PL15 PL15
Harvest Date 02/02/2013 04/02/2013 06/02/2013
Harvest size (gm) 16.50 17.00 17.50
Count (numbers/kg) 60.6 58.8 57.1
Doc 95 98 101
Survival (%) 82 84 86
FCR 1.36 1.40 1.46
ADG (g) 0.18 0.18 0.18
Production (kg) 3200 3318 3459
Total feed (kg) 2352 2359.40 2486.70
Seed cost/kg shrimp Rs 20.50 Rs 20.50 Rs 20.50
Table 5: Average Cost Analysis
Goto home»