Sample Isopropyl alcohol Methanol Dichloromethane
Area Concentration µg/g Area Concentration µg/g Area Concentration µg/g
1 10321 5089 11542 3141 9051 583
2 10412 4667 12542 2891 8478 622
3 10235 4973 11412 3177 9245 570
4 10741 4863 10243 3539 8954 589
5 10254 4769 11541 3141 8124 649
6 10235 4985 12543 2890 8154 647
Average 4891 Average 3130 Average 610
SD 155.2 SD 238.6 SD 34.0
% RSD 3.2 % RSD 7.6 % RSD 5.6
Table 4: Precision
Goto home»