Analytes in (µg/mL) Conctrn. r2 Intra-day Inter-day
QC's Precision % CV Accuracy % Precision % CV Accuracy %
Nitrates in BJ 12.5 0.9998 0.27 102.1 1.25 88.7
25 0.16 105.3 1.47 87.4
100 0.17 99.5 1.48 95.2
Nitrites in BJ 12.5 0.9998 6.9 95.2 9.33 95.2
25 12.6 93.5 11.2 95.6
100 9.5 89.4 8.7 88.4
Nitrates in CBJ 12.5 0.9989 6.1 96.9 8.4 97.8
25 3.9 97.3 4.7 98.8
100 2.4 99.1 3.7 97.8
Nitrites in CBJ 12.5 0.9988 4.8 99.8 4.6 88.7
25 3.7 99.9 4.8 97.9
100 3.3 88.7 7.8 88.3
Nitrates in SP 12.5 0.9997 5.2 99.2 5.6 89.3
25 3.2 99.6 3.4 97.3
100 3.6 99.7 2.6 98.9
Nitrites in SP 12.5 0.9998 3.2 98.9 5.2 99.8
25 4.4 97.4 6.3 98.9
100 3.9 99.9 4.3 97.8
Table 2: Intra-day/inter-day precision, accuracy and linearity (n=6).
Goto home»