Sleep parameters Baseline After treatment with donepezil
Total sleep time (min) 428.0 ± 113.6 435.0 ± 57.3
Sleep period time (min) 482.0 ± 83.6 492.4 ± 44.9
Sleep latency (min)  65.6 ± 82.8  33.6 ± 40.1
Sleep efficiency*  76.2 ± 16.3  82.8 ± 10.6
Time of wake after sleep onset %SPT  15.7 ± 10.0  11.7 ± 7.7
Stage 1, %TST  22.4 ± 13.6  17.5 ± 6.0
Stage 2, %TST  63.6 ± 12.4  63.8 ± 7.7
Stage 3, %TST   2.4 ± 3.0   1.3 ± 1.1
Stage 4, %TST   0.3 ± 0.7   0.1 ± 0.3
Stage REM %TST**  11.3 ± 4.1  17.1 ± 4.4
REM sleep latency (min) 103.7 ± 55.9  70.4 ± 28.5
Mean ± SD p<0.1; *p<0.05; **p<0.01; TST: total sleep time; SPT: sleep period time; REM: rapid eye movement
Table 1: Changes of sleep parameters after treatment
Goto home»